приводной ремень
| ISO Lw (mm) | Li (mm) | ISO Lw (mm) | Li (mm) | 
|---|---|---|---|
| 950 | 900 | 2290 | 2240 | 
| 1050 | 1000 | 2410 | 2360 | 
| 1170 | 1120 | 2550 | 2500 | 
| 1230 | 1180 | 2700 | 2650 | 
| 1300 | 1250 | 2850 | 2800 | 
| 1370 | 1320 | 3050 | 3000 | 
| 1450 | 1400 | 3200 | 3150 | 
| 1550 | 1500 | 3400 | 3350 | 
| 1650 | 1600 | 3600 | 3550 | 
| 1750 | 1700 | 3800 | 3750 | 
| 1850 | 1800 | 4050 | 4000 | 
| 1950 | 1900 | 4550 | 4500 | 
| 2050 | 2000 | 5050 | 5000 | 
| 2170 | 2120 | 6050 | 6000 | 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
				