приводной ремень
| ISO Lw (mm) | ISO Lw (mm) | ISO Lw (mm) | ISO Lw (mm) |
|---|---|---|---|
| 1250 | 2120 | 3000 | 4560 |
| 1320 | 2150 | 3150 | 4750 |
| 1400 | 2180 | 3250 | 4820 |
| 1450 | 2240 | 3350 | 5000 |
| 1500 | 2280 | 3450 | 5070 |
| 1600 | 2360 | 3550 | 5300 |
| 1700 | 2400 | 3650 | 5600 |
| 1750 | 2500 | 3750 | 6000 |
| 1800 | 2650 | 3800 | 6300 |
| 1850 | 2680 | 4000 | 6700 |
| 1900 | 2800 | 4050 | 7100 |
| 2000 | 2840 | 4250 | 7500 |
| 2020 | 2850 | 4300 | 8000 |
| 2060 | 2900 | 4500 |
